企業名稱 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司 |
---|---|
企業類型 | 具備營利事業登記之企業 |
海外是否有分公司、工廠或辦事處 | 否 |
企業屬性 | 私人企業 |
研發人數 | 880 |
資本額(單位:元) | 18,500,000,000 |
營業額(單位:元) | 12,549,995,680 |
營運項目說明 | 人身保險業務 |
行業類別 | 金融機構 /保險 |
企業地址 | 臺灣 臺北市 信義區 松高路1號28樓 |
企業介紹 | 遠雄人壽成立於1993年11月19日,在堅持「資本大眾化,經營公開化」的理念下,成為國內唯一經過公開募股而設立之大眾化人壽保險公司,2000年正式更名為遠雄人壽保險事業股份有限公司,並沿用至今;2004年首開本土壽險公司合併外商壽險公司的先例,完成蘇黎世人壽台灣分公司之業務移轉。在專業經營團隊帶領下業績持續成長,總資產逾5,000億元,有效契約數逾600萬件,連續四年獲中華信評twA+評等肯定,多年來,名列天下雜誌「百大金融業營收」排行,充分展現遠雄人壽在各面向的經營續航力,並蟬連保險信望愛獎「最佳商品創意獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳整合傳播獎」屢獲專業肯定,並榮獲【國家品牌玉山獎】最佳企業全國首獎、最佳產品及人氣品牌榮耀。 |
服務項目 | 遠雄人壽提供保戶全方位保險服務,包括個人壽險、年金保險、個人健康保險、個人傷害保險、投資型保險及團體保險,並透過業務員銷售、銀行代理、經紀代理、網路投保等多元化通路拓展業務。 |
福利制度 | 們提供具競爭力的薪資福利,維持市場吸引力、激勵內部員工。 • 薪酬 1. 端午、中秋獎金 2. 年終獎金 • 請/休假 1. 特休假 2. 生理假、產假、陪產假、育嬰假、家庭照顧假 • 保障 1. 勞保、健保、團保、勞退 2. 眷屬團保優惠 3. 意外險、職災險 • 制度 1. KPI績效管理制度 2. 專業專案經理人制度 3. 升遷、退休制度 • 訓練與證照補助、獎金 1. 教育訓練制度(新人訓練、在職訓練、階層主管訓練) 2. 證照補助(精算人員、核保人員、理賠人員、保戶人員) 3. LOMA費用補助 4. FLMI, AIRC獎金 5. 專業技能講座 6. 圖書室(最新財金管理雜誌和熱門書籍借用) • 生活福利 1. 母親節、歲末贈禮 2. 結婚禮金、生育金、喪禮慰問金、住院慰問金 3. 健康檢查 4. 員工旅遊 5. 子女托育(指定幼教機構) 6. 哺乳室 7. 醫療機構駐點健康諮詢 8. 護理師立即性健康服務 9. 按摩小站 10. 健康講座 11. 生活講座 12. 特約商店 13. 歲末聯歡晚會 14. 社團活動(瑜珈社、熱舞社、登山社、有氧社、美體雕塑社、羽球社) |
企業網址 | https://www.fglife.com.tw/ |
負責人 | 孟嘉仁 |
企業電話 | 02-27583099#3314 |
更新日期 | 113/09/18 |
部門(分行)名稱 | 人事總務室 |
---|---|
企業地址 | 臺灣 臺北市 信義區 松高路1號28樓 |
聯絡人 | 陳秀玲 |
聯絡電話(公) | 02-27583099#3314 |
傳真電話 | |
更新日期 | 113/05/07 |
學年期 | 企業名稱/部門(分行) | 職缺名稱 | 職務類別 | 職務分類 | 需求人數 | 需求截止投遞日 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 人事總務室 | 長期行政工讀生 | 金融機構 | 工讀 | 6 | 113/09/30 |